Schiffsdaten
Technische Daten

| Maße | Länge: 284,08 m Höhe: 63,05 m Breite: 141,70 m | Besatzung | 52 Offiziere 450 Mannschaft 41 Soldaten |
|---|---|---|---|
| Gewicht | 280.000 t | Leistungsdaten | Höchstgeschwindigkeit: Warp 8 Reisegeschwindigkeit: Warp 5 |
| Primäre Hülle | Länge: 156,41 m Höhe: 35,73 m Breite: 141,70 m | Waffen | 12 Phaserbänke (22 Phaser) 4 Photonentorpedoröhren 100 Torpedos |
| Sekundäre Hülle | Länge: 130,62 m Höhe: 41,10 m Breite: 49,22 m | Primäres Schild | Primäres Schild Normaler Ausstoß: 0,26 GW Spitzenausstoß: 1,23 GW |
| Rumpf | Länge: 154,84 m Höhe: 18,33 m Breite: 12,61 m | Schildgitter | Normaler Ausstoß: 50 MW Spitzenausstoß: 125 MW |
Technische Blaupausen


Shuttles

Die Atlantis besitzt nur noch zwei Shuttles des Typ 6. Alle anderen Shuttles wurden schon auf der Erde entladen.
| Typ: | Kurzstreckenshuttle |
| Länge: | 6,0m |
| Breite: | 4,4m |
| Höhe: | 2,7m |
| Gewicht: | 3,38t |
| Impulsantrieb: | zwölf Manövrierdüsen vom Typ DeFl 3234 Mikrofusion |
| Warpantrieb: | zwei 2100 Millicochrane-Warpmodule |
| Reisegeschwindigkeit: | Warp 1 |
| Höchstgeschwindigkeit: | Warp 1,1 |
| Besatzung: | 2 Personen 6 Passagiere |
| Waffen: | 2 Typ IV Phaser (Frontausrichtung) |
| Schildsystem: | Shuttle Standard-Schildsystem 540 TJ Leistung |
| Entwicklungs- und Hauptmontageort: | Utopia Planetia Flottenwerften, Mars |

Quartierbelegungsplan
| Deck | Quartier | Mitglied |
|---|---|---|
| 3 | 1 | Julian O'Connor |
| 4 | 182 | Inara Intash |
| 5 | 418 | Annika Jacobsen |
| 430 | Dr. Llewella Campbell | |
| 433 | Sternenlicht zu-Srallansre | |
| 412 | Schahrein April | |
| 457 | Pormas Theocrates |
Deckübersicht
| Deck 1 | Die Hauptbrücke, das Büro des Captains, der Konferenzraum und der Subraumsender (Kommunikation) |
| Deck 2 | Wissenschaftslabors und Lebenserhaltung |
| Deck 3 | Die Mannschaftsquartiere 1-150, der Impulsantrieb (Heck), die Manövrierdüsen |
| Deck 4 | Die Mannschaftsquartiere 150-350 |
| Deck 5 | Krankenstation, Transporter 1, Computerkern, die Mannschaftsquartiere 350-500 |
| Deck 6 | Mannschaftsmesse, Trainingshalle, Holodeck 1 + 2 |
| Deck 7 | Frachtlager, Phasersysteme |
| Deck 8 | Trägheitsdämpfungssystem, Beobachtungsdeck |
| Deck 9 | Photonentorpedoabschußrampe |
| Deck 10 | Deuterium-Speicher |
| Deck 11 | Hauptenergietransformer, Sensor- und Deflektorsubsysteme |
| Deck 12 | Hauptmaschinenraum, Navigationsdeflektor, Langstreckensensoren |
| Deck 13 | Shuttlerampe, Frachtrampen 13-18, Frachttransporter 1 |
| Deck 14 | Frachtrampen 19-20, Frachttransporter 2 |
| Deck 15 | Botanische Sektion, Arboretum, Arrestzellen, Transporter 2 |
| Deck 16 | Antimaterie-Speicher, Traktorstrahlemitter |





